🏆 铁人个人赛排行榜
最后更新:2026-03-11 03:44
MLB ✓ 已结束
NFL ✓ 已结束
NHL ⚡ 进行中
NBA ⚡ 进行中
| 排名 | 玩家 | 总分 | MLB | NFL | NHL | NBA | 完成项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dannyyyyy | 52.5 | 19.0 | 15.5 | 13.0 | 5.0 | 2/4 |
| 2 | 鹏仔 | 52.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 15.0 | 2/4 |
| 3 | 蛋蛋 | 50.0 | 9.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 | 2/4 |
| 4 | 金杯 | 44.0 | 6.5 | 14.5 | 9.0 | 14.0 | 2/4 |
| 5 | Patricia | 40.0 | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 2/4 |
| 6 | Bee | 39.5 | 12.5 | 18.0 | 8.0 | 1.0 | 2/4 |
| 7 | Yoda Master | 34.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 9.0 | 2/4 |
| 8 | 启诚 | 33.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 2/4 |
| 8 | 老王 | 33.0 | 17.0 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 2/4 |
| 10 | Richard | 32.5 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 3.0 | 2/4 |
| 11 | Zima | 31.5 | 14.5 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 2/4 |
| 12 | Wolfpack | 29.0 | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 2/4 |
| 13 | Haze | 27.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 16.0 | 2/4 |
| 14 | GuSone | 24.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 2/4 |
| 15 | forevergo | 23.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 12.0 | 2/4 |
| 16 | zeitgeist | 13.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 2/4 |
✓ = 已结束(最终积分)
⚡ = 进行中(预期积分)
- = 暂无数据