比赛记录

11-cat联赛:比分已调整平局(例:6.5-4.5表示6胜4负1平)

周次联赛 主队比分客队 ELO变化
第22周 天枢盟 AB 5.5-5.5 xiao's Excellent Team -3.0 / +3.0
第22周 天枢盟 Min 5.5-5.5 Santa Cruz Warriors +1.0 / -1.0
第22周 天枢盟 5.5-5.5 戴维DWWW -2.3 / +2.3
第22周 天枢盟 CP9 5.5-5.5 Smiling Bear +4.8 / -4.8
第21周 天枢盟 Santa Cruz Warriors 2.0-9.0 戴维DWWW -20.6 / +20.6
第21周 天枢盟 甄姬拔菜 5.0-6.0 Twozilbo -15.2 / +15.2
第21周 天枢盟 7.0-4.0 Min +13.3 / -13.3
第21周 天枢盟 CP9 6.0-5.0 AB +15.6 / -15.6
第21周 天枢盟 飞天德 1.0-10.0 ke1in -15.6 / +15.6
第21周 天枢盟 xiao's Excellent Team 5.0-6.0 Smiling Bear -8.9 / +8.9
第20周 天枢盟 ke1in 5.0-6.0 xiao's Excellent Team -14.5 / +14.5
第20周 天枢盟 Min 6.0-5.0 甄姬拔菜 +14.4 / -14.4
第20周 天枢盟 飞天德 0.0-11.0 CP9 -18.9 / +18.9
第20周 天枢盟 戴维DWWW 8.0-3.0 Twozilbo +18.2 / -18.2
第19周 天枢盟 Santa Cruz Warriors 8.0-3.0 DCQ +12.1 / -12.1
第19周 天枢盟 阿拉火箭势不可挡 6.0-5.0 戴维DWWW +17.7 / -17.7
第19周 天枢盟 AB 6.0-5.0 ke1in +12.3 / -12.3
第19周 天枢盟 甄姬拔菜 8.0-3.0 Stephen's Expert Team +6.5 / -6.5
第19周 天枢盟 5.0-6.0 Min -16.7 / +16.7
第19周 天枢盟 飞天德 4.0-7.0 CP9 -17.4 / +17.4
第19周 天枢盟 Twozilbo 4.0-7.0 Smiling Bear -15.8 / +15.8
第19周 天枢盟 xiao's Excellent Team 7.0-4.0 咸鱼 +14.6 / -14.6
第18周 天枢盟 Santa Cruz Warriors 9.0-2.0 xiao's Excellent Team +12.4 / -12.4
第18周 天枢盟 ke1in 8.0-3.0 Stephen's Expert Team +10.4 / -10.4
第18周 天枢盟 AB 8.0-3.0 DCQ +17.2 / -17.2
第18周 天枢盟 Min 8.0-3.0 咸鱼 +13.4 / -13.4
第18周 天枢盟 6.0-5.0 Twozilbo +10.1 / -10.1
第18周 天枢盟 CP9 6.0-5.0 阿拉火箭势不可挡 +14.2 / -14.2
第18周 天枢盟 飞天德 3.0-8.0 甄姬拔菜 -13.1 / +13.1
第18周 天枢盟 戴维DWWW 7.0-4.0 Smiling Bear +16.8 / -16.8
第17周 天枢盟 AB 6.0-5.0 xiao's Excellent Team +11.5 / -11.5
第17周 天枢盟 甄姬拔菜 6.0-5.0 阿拉火箭势不可挡 +8.7 / -8.7
第17周 天枢盟 Min 5.0-6.0 Santa Cruz Warriors -11.9 / +11.9
第17周 天枢盟 11.0-0.0 咸鱼 +9.2 / -9.2
第17周 天枢盟 CP9 2.5-8.5 Smiling Bear -11.7 / +11.7
第17周 天枢盟 飞天德 6.0-5.0 ke1in +15.1 / -15.1
第17周 天枢盟 DCQ 8.0-3.0 Stephen's Expert Team +12.9 / -12.9
第17周 天枢盟 戴维DWWW 7.0-4.0 Twozilbo +18.0 / -18.0
第16周 天枢盟 ke1in 5.0-6.0 阿拉火箭势不可挡 -16.1 / +16.1
第16周 天枢盟 甄姬拔菜 6.0-5.0 Smiling Bear +13.5 / -13.5
第16周 天枢盟 Min 6.0-5.0 AB +12.1 / -12.1
第16周 天枢盟 7.5-3.5 Santa Cruz Warriors +17.6 / -17.6
第16周 天枢盟 CP9 3.0-8.0 戴维DWWW -14.3 / +14.3
第16周 天枢盟 飞天德 5.0-6.0 DCQ -13.5 / +13.5
第16周 天枢盟 Twozilbo 8.5-2.5 咸鱼 +12.4 / -12.4
第16周 天枢盟 xiao's Excellent Team 7.0-4.0 Stephen's Expert Team +11.7 / -11.7
第15周 天枢盟 Santa Cruz Warriors 8.0-3.0 咸鱼 +13.1 / -13.1
第15周 天枢盟 阿拉火箭势不可挡 3.0-8.0 DCQ -21.3 / +21.3
第15周 天枢盟 ke1in 5.0-6.0 Smiling Bear -12.0 / +12.0
第15周 天枢盟 甄姬拔菜 6.0-5.0 戴维DWWW +12.5 / -12.5
第15周 天枢盟 Min 8.0-3.0 Stephen's Expert Team +11.3 / -11.3
第15周 天枢盟 7.0-4.0 AB +12.4 / -12.4
第15周 天枢盟 CP9 1.0-10.0 Twozilbo -13.4 / +13.4
第15周 天枢盟 飞天德 4.0-7.0 xiao's Excellent Team -18.5 / +18.5
第14周 天枢盟 Santa Cruz Warriors 6.0-5.0 Twozilbo +13.4 / -13.4
第14周 天枢盟 阿拉火箭势不可挡 8.0-3.0 xiao's Excellent Team +19.6 / -19.6
第14周 天枢盟 ke1in 8.0-3.0 戴维DWWW +21.3 / -21.3
第14周 天枢盟 AB 7.0-4.0 咸鱼 +14.3 / -14.3
第14周 天枢盟 9.0-2.0 Stephen's Expert Team +8.5 / -8.5
第14周 天枢盟 CP9 5.0-6.0 甄姬拔菜 -10.0 / +10.0
第14周 天枢盟 飞天德 1.0-10.0 Min -19.6 / +19.6
第14周 天枢盟 DCQ 4.0-7.0 Smiling Bear -10.7 / +10.7
第13周 天枢盟 AB 5.0-6.0 Santa Cruz Warriors -11.9 / +11.9
第13周 天枢盟 甄姬拔菜 5.5-5.5 Twozilbo +1.7 / -1.7
第13周 天枢盟 Min 8.0-3.0 阿拉火箭势不可挡 +18.2 / -18.2
第13周 天枢盟 CP9 4.0-7.0 ke1in -14.5 / +14.5
第13周 天枢盟 飞天德 3.0-8.0 -16.2 / +16.2
第13周 天枢盟 咸鱼 8.0-3.0 Stephen's Expert Team +15.7 / -15.7
第13周 天枢盟 戴维DWWW 6.0-5.0 DCQ +9.0 / -9.0
第13周 天枢盟 xiao's Excellent Team 5.0-6.0 Smiling Bear -9.7 / +9.7
第12周 天枢盟 Santa Cruz Warriors 10.0-1.0 Stephen's Expert Team +12.3 / -12.3
第12周 天枢盟 AB 5.0-6.0 Twozilbo -11.7 / +11.7
第12周 天枢盟 甄姬拔菜 5.0-6.0 ke1in -14.9 / +14.9
第12周 天枢盟 Min 6.0-5.0 Smiling Bear +16.4 / -16.4
第12周 天枢盟 4.0-7.0 阿拉火箭势不可挡 -22.9 / +22.9
第12周 天枢盟 CP9 4.0-7.0 DCQ -19.1 / +19.1
第12周 天枢盟 飞天德 9.0-2.0 咸鱼 +17.5 / -17.5
第12周 天枢盟 xiao's Excellent Team 6.0-5.0 戴维DWWW +17.2 / -17.2
第11周 天枢盟 阿拉火箭势不可挡 10.0-1.0 咸鱼 +23.6 / -23.6
第11周 天枢盟 ke1in 4.0-7.0 Twozilbo -14.1 / +14.1
第11周 天枢盟 AB 8.0-3.0 Stephen's Expert Team +13.7 / -13.7
第11周 天枢盟 甄姬拔菜 6.0-5.0 DCQ +9.0 / -9.0
第11周 天枢盟 Min 3.0-8.0 戴维DWWW -15.1 / +15.1
第11周 天枢盟 5.0-6.0 Smiling Bear -15.2 / +15.2
第11周 天枢盟 CP9 4.0-7.0 xiao's Excellent Team -20.1 / +20.1
第11周 天枢盟 飞天德 6.5-4.5 Santa Cruz Warriors +19.1 / -19.1
第10周 天枢盟 阿拉火箭势不可挡 3.0-8.0 Santa Cruz Warriors -13.3 / +13.3
第10周 天枢盟 ke1in 6.0-5.0 DCQ +10.9 / -10.9
第10周 天枢盟 甄姬拔菜 5.0-6.0 xiao's Excellent Team -18.2 / +18.2
第10周 天枢盟 7.0-4.0 戴维DWWW +14.6 / -14.6
第10周 天枢盟 CP9 6.0-5.0 Min +12.4 / -12.4
第10周 天枢盟 飞天德 4.5-6.5 AB -15.9 / +15.9
第10周 天枢盟 Smiling Bear 6.0-5.0 咸鱼 +11.7 / -11.7
第10周 天枢盟 Twozilbo 10.0-1.0 Stephen's Expert Team +13.6 / -13.6
第9周 天枢盟 Santa Cruz Warriors 4.0-7.0 Smiling Bear -17.7 / +17.7
第9周 天枢盟 ke1in 6.0-5.0 xiao's Excellent Team +10.2 / -10.2
第9周 天枢盟 AB 6.5-4.5 阿拉火箭势不可挡 +13.9 / -13.9
第9周 天枢盟 Min 3.0-8.0 甄姬拔菜 -17.2 / +17.2
第9周 天枢盟 CP9 5.0-6.0 -10.0 / +10.0
第9周 天枢盟 飞天德 8.0-3.0 Stephen's Expert Team +17.2 / -17.2