泰山's 天璇 Team

玩家编号: player_TV52HTQZ3LY6B7FUM2DW4Q3NNY

查看阵容

1507.4

当前ELO

+7.4

总变化

11-10-0

战绩

52.4%

胜率

参与联赛
九麦天璇盟
ELO历史
最近比赛
周次联赛对手 比分 结果 ELO变化
第21周 九麦天璇盟 Kevin's Matchless Team 9.5-1.5 W +20.8
第20周 九麦天璇盟 Jeffrey 3.0-8.0 L -14.9
第19周 九麦天璇盟 围巾 3.5-7.5 L -21.5
第18周 九麦天璇盟 天璇蛋泥 8.0-3.0 W +13.5
第17周 九麦天璇盟 REASON 5.0-6.0 L -9.7
第16周 九麦天璇盟 HAZEokc 4.5-6.5 L -16.9
第15周 九麦天璇盟 Jeffrey 3.5-7.5 L -20.0
第14周 九麦天璇盟 退役巡演ing 6.0-5.0 W +9.0
第13周 九麦天璇盟 Interboss 5.0-6.0 L -13.5
第12周 九麦天璇盟 BBurger 8.0-3.0 W +14.8
第11周 九麦天璇盟 Joe Lee 6.0-5.0 W +8.7
第10周 九麦天璇盟 Shuga 5.0-6.0 L -12.8
第9周 九麦天璇盟 机选风神 6.0-5.0 W +9.6
第8周 九麦天璇盟 RayHenry 8.5-2.5 W +20.7
第7周 九麦天璇盟 Steve Nao’s Team 8.0-3.0 W +19.3
第6周 九麦天璇盟 max 6.0-5.0 W +13.6
第5周 九麦天璇盟 Kevin's Matchless Team 7.0-4.0 W +18.8
第4周 九麦天璇盟 围巾 6.5-4.5 W +17.8
第3周 九麦天璇盟 天璇蛋泥 2.0-9.0 L -19.7
第2周 九麦天璇盟 REASON 3.0-8.0 L -17.4